30 Sildemar
01 02 03 04 05
01 06 11 16 21
01 07 11 13 19
01 08 15 17 24
01 09 12 20 23
01 10 14 18 22
02 06 15 19 23
02 07 12 17 22
02 08 14 20 21
02 09 11 16 18
02 10 13 16 24
03 06 14 17 22
03 07 11 20 24
03 08 13 18 23
03 09 15 16 22
03 10 12 19 21
04 06 13 20 22
04 07 15 18 21
04 08 11 12 16
04 09 14 19 24
04 10 11 17 23
05 06 12 18 24
05 07 14 16 23
05 08 11 19 22
05 09 13 17 21
05 10 15 20 24
06 07 08 09 10
10 21 22 23 24
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
