10 Sildemar
01 04 05 08 16 17 21 24 25 28
01 05 09 12 13 20 21 24 25 29
02 03 10 11 15 22 27 30 32 35
02 06 07 19 26 27 30 31 33 34
02 14 18 19 22 23 27 30 33 36
03 06 10 14 15 18 27 31 32 33
03 07 15 19 23 26 27 32 34 36
04 08 09 12 13 16 17 20 28 29
06 10 11 19 22 23 31 34 35 36
07 10 11 14 18 22 26 33 34 35
