22 Sildemar
01 02 03 07 08 09 10 11 15 16
01 02 04 06 08 09 10 12 14 16
01 02 05 06 07 09 10 13 14 15
01 03 04 05 08 09 11 12 13 16
01 03 04 06 07 09 11 12 14 15
02 03 04 05 06 10 11 12 13 14
02 04 05 07 08 10 12 13 15 16
03 05 06 07 08 11 13 14 15 16
17 18 20 24 26 27 28 34 38 40
17 18 21 24 26 29 32 35 37 39
17 19 20 23 25 28 37 38 39 40
17 19 21 22 23 25 36 37 38 41
17 19 21 22 27 30 34 36 37 41
17 19 22 27 31 33 34 36 39 41
17 20 27 28 29 32 34 35 38 40
18 19 24 26 28 29 32 35 36 40
18 20 22 24 26 29 32 35 38 41
18 23 24 25 27 30 31 33 34 35
19 20 21 30 31 33 36 37 38 39
20 21 22 23 25 28 36 39 40 41
21 22 28 30 31 33 37 39 40 41
23 25 26 27 29 30 31 32 33 34
