13 Sildemar
01 02 03 04 05 10 11 12 13 14
01 06 07 08 09 10 15 16 17 18
02 03 04 06 07 11 12 13 15 16
02 03 04 08 09 11 12 13 17 18
05 06 07 08 09 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
19 20 21 22 29 30 31 32 33 34
19 20 35 36 37 38 39 40 41 42
21 22 35 36 37 38 39 40 41 42
23 24 25 29 30 31 35 36 37 38
23 24 25 32 33 34 39 40 41 42
26 27 28 29 30 31 39 40 41 42
26 27 28 32 33 34 35 36 37 38
