81 Sildemar
01 02 05 12 41 42 45 52 65 67
01 03 09 19 25 33 41 43 49 59
01 04 11 24 27 41 44 51 64 73
01 06 20 22 40 41 46 60 62 80
01 07 14 31 39 41 47 54 71 79
01 08 21 29 30 41 48 61 69 70
01 10 13 27 28 41 50 53 67 68
01 15 35 37 38 41 55 75 77 78
01 16 26 32 34 41 56 66 72 74
01 17 18 23 36 41 57 58 63 76
02 03 06 26 38 42 43 46 65 78
02 04 10 16 37 42 44 50 56 77
02 07 21 23 27 42 47 61 63 67
02 08 15 18 25 42 48 55 58 73
02 09 22 30 31 42 49 62 70 71
02 11 14 34 36 42 51 54 74 76
02 13 20 33 35 42 53 60 66 75
02 17 28 32 40 42 57 68 72 80
02 19 24 29 39 42 59 64 69 79
03 04 07 32 35 43 44 47 72 75
03 05 11 17 20 43 45 51 57 60
03 08 22 24 34 43 48 62 64 74
03 10 23 25 31 43 50 63 66 71
03 12 15 28 29 43 52 55 68 69
03 13 14 16 21 43 53 54 56 61
03 18 30 37 43 58 65 70 73 77
03 27 36 39 40 43 67 76 79 80
04 05 08 13 40 44 45 48 53 80
04 06 12 21 39 44 46 52 61 79
04 09 23 28 44 49 63 65 66 68
04 14 15 17 22 44 54 55 57 62
04 18 29 34 44 58 66 67 69 74
04 19 20 26 31 33 44 59 60 71
04 25 30 33 36 38 44 70 76 78
05 06 09 14 33 45 46 49 54 67
05 07 18 22 38 45 47 58 62 78
05 10 24 26 36 45 50 64 66 76
05 15 23 33 39 45 55 63 73 79
05 16 29 31 35 45 56 69 71 75
05 19 28 30 34 45 59 68 70 74
05 21 25 27 32 37 45 61 72 77
06 07 10 15 34 46 47 50 55 74
06 08 19 23 35 46 48 59 63 75
06 11 25 29 32 46 51 65 69 72
06 13 17 30 46 53 57 66 70 73
06 16 18 24 27 33 46 56 58 64
06 28 31 36 37 46 68 71 76 77
07 08 11 28 33 47 48 51 66 68
07 09 13 24 37 47 49 53 64 77
07 12 25 26 30 40 47 52 70 80
07 16 17 19 47 56 57 59 65 73
07 20 29 36 47 60 69 71 73 76
08 09 12 16 36 48 49 52 56 76
08 10 14 20 25 48 50 54 60 65
08 17 26 27 37 39 48 57 77 79
08 31 32 38 48 67 71 72 73 78
09 10 17 29 38 49 50 57 69 78
09 11 15 21 26 49 51 55 61 66
09 18 20 32 39 49 58 60 72 79
09 27 34 35 40 49 73 74 75 80
10 11 30 35 39 50 51 70 75 79
10 12 22 32 33 50 52 62 72 73
10 18 19 21 40 50 58 59 61 80
11 12 13 18 31 51 52 53 58 71
11 16 23 38 40 51 56 63 78 80
11 19 22 26 37 51 59 62 67 77
12 14 19 27 38 52 54 59 66 78
12 17 24 25 35 52 57 64 67 75
12 20 23 34 37 52 60 63 74 77
13 15 19 32 36 53 55 59 72 76
13 22 23 26 27 29 53 62 63 69
13 25 34 38 39 53 65 74 78 79
14 18 26 28 35 54 58 68 73 75
14 23 24 30 32 54 63 64 70 72
14 29 33 37 40 54 66 69 77 80
15 16 20 27 30 55 56 60 67 70
15 24 27 31 40 55 64 65 71 80
16 22 25 28 39 56 62 66 68 79
17 21 31 33 34 57 61 71 73 74
20 21 24 28 38 60 61 64 68 78
21 22 33 35 36 61 62 65 75 76
